Aion EU Online Statistics
aiDPSMeter 0.121(28.09.22) has been released. DPS meter is working with any language version of Aion.
Server name | Current/Daily online |
![]() | 1%/15% |
![]() | 2%/13% |
![]() | 2%/13% |
![]() | 1%/11% |
![]() | 0%/7% |
![]() | 0%/5% |
![]() | 4%/17% |
Click on server to see daily statistics.
aiDPSMeter 0.121(28.09.22) has been released. DPS meter is working with any language version of Aion.
Server name | Current/Daily online |
![]() | 1%/15% |
![]() | 2%/13% |
![]() | 2%/13% |
![]() | 1%/11% |
![]() | 0%/7% |
![]() | 0%/5% |
![]() | 4%/17% |
Click on server to see daily statistics.